
MakerDAO價格
MKR排名58
MakerDAO(MKR)今日價格是 $53,502.2 ,24h交易額是$56.07M,MakerDAO(MKR)的市值為$46.59B,市場占有率為0.027%。MakerDAO (MKR)價格在過去 24 小時內變動為+5.29%。
MakerDAO(MKR)價格預測在 2025年的平均價格為$53,347.57,最低價格可能在$36,276.35和最高價格$71,485.75之間波動。到 2035年,MakerDAO(MKR)的價格可能會變動至 $264,388.21 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+240.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $36,276.35 | $71,485.75 | $53,347.57 | -- |
2026 | $34,329.16 | $91,128.32 | $62,416.66 | +16.00% |
2027 | $44,528.04 | $97,501.07 | $76,772.49 | +43.00% |
2028 | $50,539.33 | $94,979.09 | $87,136.78 | +62.00% |
2029 | $78,309.82 | $130,212.85 | $91,057.93 | +70.00% |
2030 | $70,806.65 | $136,081.53 | $110,635.39 | +106.00% |
2031 | $92,518.84 | $154,198.08 | $123,358.46 | +130.00% |
2032 | $80,491.39 | $145,717.18 | $138,778.27 | +159.00% |
2033 | $100,995.88 | $203,414.25 | $142,247.73 | +165.00% |
2034 | $96,785.35 | $191,842.4 | $172,830.99 | +222.00% |
2035 | $105,755.28 | $264,388.21 | $182,336.69 | +240.00% |
MakerDAO(MKR)價格在過去 24 小時內變化為+5.29%,在過去 7 天內變化為-19.68%。MakerDAO(MKR)的價格在過去 30 天內變化為+7.93%,在過去一年內變化為-23.86%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$290.48 | -0.54% |
24H | +$2,688.06 | +5.29% |
7D | -$13,109.1 | -19.68% |
30D | +$3,930.99 | +7.93% |
1Y | -$16,765.99 | -23.86% |
合约地址
0x9f8f72a...cc3a579a2
瀏覽器
etherscan.io
官網
makerdao.com