
First Digital USD價格
FDUSD排名61
First Digital USD(FDUSD)今日價格是 $29.62 ,24h交易額是$105.1M,First Digital USD(FDUSD)的市值為$44.34B,市場占有率為0.045%。First Digital USD (FDUSD)價格在過去 24 小時內變動為+0.06%。
First Digital USD(FDUSD)價格預測在 2025年的平均價格為$29.62,最低價格可能在$26.36和最高價格$38.51之間波動。到 2035年,First Digital USD(FDUSD)的價格可能會變動至 $122.21 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+271.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $26.36 | $38.51 | $29.62 | -- |
2026 | $27.59 | $43.27 | $34.07 | +14.00% |
2027 | $22.43 | $49.11 | $38.67 | +30.00% |
2028 | $41.26 | $57.5 | $43.89 | +48.00% |
2029 | $36.5 | $67.42 | $50.69 | +71.00% |
2030 | $46.65 | $63.78 | $59.06 | +99.00% |
2031 | $54.66 | $91.52 | $61.42 | +107.00% |
2032 | $49.7 | $81.06 | $76.47 | +158.00% |
2033 | $72.46 | $103.97 | $78.76 | +165.00% |
2034 | $79.49 | $128.83 | $91.37 | +208.00% |
2035 | $56.15 | $122.21 | $110.1 | +271.00% |
First Digital USD(FDUSD)價格在過去 24 小時內變化為+0.06%,在過去 7 天內變化為+0.02%。First Digital USD(FDUSD)的價格在過去 30 天內變化為-0.03%,在過去一年內變化為-0.15%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.002963 | -0.01% |
24H | +$0.01776 | +0.06% |
7D | +$0.005924 | +0.02% |
30D | -$0.008891 | -0.03% |
1Y | -$0.04451 | -0.15% |
合约地址
0xc5f0f7b...295e16409
瀏覽器
etherscan.io
官網
firstdigitallabs.com
社群
標簽