
FeiUSD價格
FEI排名1946
FeiUSD(FEI)今日價格是 $29.42 ,24h交易額是$1.61M,FeiUSD(FEI)的市值為$99.63M,市場占有率為0.0001%。FeiUSD (FEI)價格在過去 24 小時內變動為-0.73%。
FeiUSD(FEI)價格預測在 2025年的平均價格為$29.39,最低價格可能在$17.34和最高價格$34.98之間波動。到 2035年,FeiUSD(FEI)的價格可能會變動至 $133.17 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+210.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $17.34 | $34.98 | $29.39 | -- |
2026 | $27.68 | $35.4 | $32.19 | +9.00% |
2027 | $27.71 | $34.81 | $33.79 | +14.00% |
2028 | $28.47 | $48.37 | $34.3 | +16.00% |
2029 | $23.56 | $52.91 | $41.33 | +40.00% |
2030 | $36.28 | $49.01 | $47.12 | +60.00% |
2031 | $34.12 | $57.68 | $48.07 | +63.00% |
2032 | $38.6 | $68.21 | $52.87 | +79.00% |
2033 | $58.12 | $89.6 | $60.54 | +105.00% |
2034 | $71.32 | $107.35 | $75.07 | +155.00% |
2035 | $86.65 | $133.17 | $91.21 | +210.00% |
FeiUSD(FEI)價格在過去 24 小時內變化為-0.73%,在過去 7 天內變化為-0.82%。FeiUSD(FEI)的價格在過去 30 天內變化為-0.11%,在過去一年內變化為+4.45%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.02028 | +0.069% |
24H | -$0.2163 | -0.73% |
7D | -$0.2432 | -0.82% |
30D | -$0.0324 | -0.11% |
1Y | +$1.25 | +4.45% |
合约地址
0x956f47f...73e7f87ca
瀏覽器
etherscan.io
官網
fei.money