
DAOSquare Governance Token價格
RICE排名8182
DAOSquare Governance Token(RICE)今日價格是 $7.5 ,24h交易額是$1.68M,DAOSquare Governance Token(RICE)的市值為--,市場占有率為0.00073%。DAOSquare Governance Token (RICE)價格在過去 24 小時內變動為-1.50%。
DAOSquare Governance Token(RICE)價格預測在 2025年的平均價格為$7.5,最低價格可能在$5.85和最高價格$8.1之間波動。到 2035年,DAOSquare Governance Token(RICE)的價格可能會變動至 $30.98 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+225.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $5.85 | $8.1 | $7.5 | -- |
2026 | $4.37 | $11.39 | $7.8 | +4.00% |
2027 | $5.66 | $13.73 | $9.6 | +27.00% |
2028 | $6.18 | $14.35 | $11.66 | +55.00% |
2029 | $10.4 | $14.18 | $13.01 | +73.00% |
2030 | $10.33 | $19.17 | $13.59 | +81.00% |
2031 | $9.99 | $17.03 | $16.38 | +118.00% |
2032 | $12.19 | $20.72 | $16.71 | +122.00% |
2033 | $10.29 | $25.64 | $18.71 | +149.00% |
2034 | $19.07 | $26.61 | $22.17 | +195.00% |
2035 | $23.42 | $30.98 | $24.39 | +225.00% |
DAOSquare Governance Token(RICE)價格在過去 24 小時內變化為-1.50%,在過去 7 天內變化為-2.48%。DAOSquare Governance Token(RICE)的價格在過去 30 天內變化為+287.83%,在過去一年內變化為+161.42%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.003003 | -0.04% |
24H | -$0.1142 | -1.50% |
7D | -$0.1908 | -2.48% |
30D | +$5.56 | +287.83% |
1Y | +$4.63 | +161.42% |
合约地址
0xbd9908b...6c2782df0
瀏覽器
etherscan.io
官網
daosquare.io