Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Экспорт Китая в мае в долларовом эквиваленте в годовом исчислении16:00 | ![]() В Китае в мае были опубликованы данные о годовом экспорте в долларах США. | 8.10% | 5% | -- |
Импорт Китая в мае в долларовом эквиваленте в годовом исчислении | ![]() Данные о годовом импорте Китая в долларах за май опубликованы. | -0.20% | -0.90% | -- |
Годовой экспорт Китая в мае | ![]() Данные о годовом уровне экспорта Китая за май были опубликованы. | 9.30% | -- | -- |
Годовой темп импорта в Китае в мае | ![]() Опубликованы данные о годовом темпе импорта в Китае за май | 0.80% | -- | -- |
Торговый баланс Китая за май | ![]() Данные о торговом балансе Китая за май были опубликованы. | 6899.9миллиард юаней | -- | -- |
Общий объем экспорта Китая в мае | ![]() Публикация данных о внешней торговле Китая за май | 22645.3миллиард юаней | -- | -- |
Общий объем импорта в Китае в мае | ![]() Опубликованы данные о суммарных импортах Китая за май. | 15745.4миллиард юаней | -- | -- |
Торговый баланс Китая в долларах США за май | ![]() В Китае в мае были опубликованы данные о торговом балансе в долларах США. | 961.8миллиард долларов | 1013миллиард долларов | -- |
Объем производственной активности в Новой Зеландии за первый квартал, квартальный22:45 | ![]() Публикация данных о сезонных темпах активности в производственном секторе Новой Зеландии за первый квартал | 1.10% | -- | -- |
Сезонно отрегулированная квартальная активность в производственном секторе Новой Зеландии за первый квартал | ![]() Публикация данных о сезонной корректировке активности в производственном секторе Новой Зеландии за первый квартал. | 2.60% | -- | -- |
Торговый баланс Японии за апрель23:50 | ![]() Публикация данных о торговом балансе Японии за апрель | 5165миллиард йен | -958миллиард йен | -- |
Японский текущий счет с сезонной корректировкой за апрель | ![]() Публикация данных по текущему счету Японии за апрель с учетом сезонной корректировки | 27231миллиард йен | 25891миллиард йен | -- |
Годовой темп роста банковских кредитов в Японии с поправкой на сезонные колебания за май | ![]() Опубликованы данные о годовой процентной ставке банковских кредитов в Японии за май с учетом сезонной коррекции. | 2.40% | -- | -- |
Годовой темп роста банковских кредитов в Японии в мае, скорректированный на сезонные колебания, без учета трастовых банков. | ![]() Публикация данных о годовой процентной ставке банковских кредитов в Японии за май с учетом сезонных колебаний, за исключением трастов. | 2.60% | -- | -- |
Японский текущий счет без сезонной корректировки за апрель | ![]() Публикация данных по текущему счету Японии за апрель без сезонной корректировки | 36781миллиард йен | 25639миллиард йен | -- |
Итоговый темп роста реального ВВП Японии за первый квартал | ![]() Публикация данных о фактическом ВВП Японии за первый квартал в пересчете на квартал | -0.20% | -0.20% | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Китайский годовой темп роста PPI в мае01:30 | ![]() Данные о годовом темпе роста PPI в Китае за май | -2.70% | -3.2% | -- |
Китайский индекс цен производителей (PPI) в мае | ![]() Данные о месячном изменении индекса цен производителей (PPI) в Китае за май. | -0.4% | -- | -- |
Индекс прогнозов экономических наблюдателей Японии за май05:00 | ![]() Данные индекса ожиданий экономических наблюдателей Японии за май будут опубликованы. | 42.7 | -- | -- |
Индекс текущей ситуации экономических наблюдателей в Японии за май | ![]() Данные о текущем индексе экономических наблюдателей Японии за май опубликованы | 42.6 | 43.8 | -- |
Экспорт Тайваня в мае в годовом исчислении08:00 | ![]() Данные о годовой экспорте Тайваня в мае были опубликованы. | 29.90% | 25% | -- |
Торговый баланс Тайваня в мае | ![]() Публикация данных о торговом балансе Тайваня за май | 72.1миллиард долларов | 71.27миллиард долларов | -- |
Годовой темп импорта Тайваня в мае | ![]() Данные о годовом импорте Тайваня в мае будут опубликованы. | 33.00% | 30.2% | -- |
Сингапурские валютные резервы в мае09:00 | ![]() Данные о резерве форекс Сингапура за май будут опубликованы | 3892миллиард долларов | -- | -- |
Индекс экономической уверенности в Канаде по состоянию на 6 июня12:00 | ![]() Данные о индексе экономической уверенности в Канаде будут опубликованы 6 июня. | 51.3 | -- | -- |
Месячный темп оптовых продаж в США в апреле14:00 | ![]() Публикация данных о месячном изменении оптовых продаж в США за апрель | 0.60% | 0.30% | -- |
Итоговое значение месячного изменения оптовых запасов в США за апрель | ![]() Опубликованы окончательные данные о месячном изменении оптовых запасов в США за апрель. | 0.00% | 0% | -- |
Индекс тенденций занятости Конференции США за май | ![]() Публикация данных индекса тенденций занятости Совета по консультированию США за май | 107.57 | -- | -- |
Аукцион трехмесячных казначейских облигаций США на 9 июня - ставка выигрыша15:30 | ![]() Данные о доходности трехмесячных казначейских облигаций США на аукционе 9 июня | 4.25% | -- | -- |
Аукцион трежерис США по трехмесячным облигациям до 9 июня - коэффициент заявок | ![]() Аукцион по 3-месячным государственным облигациям США на 9 июня - опубликованы данные о коэффициенте заявок | 2.68 | -- | -- |
Аукцион 6-месячных государственных облигаций США до 9 июня - выигрышная Процентная ставка | ![]() Данные о победившей процентной ставке на аукционе 6-месячных государственных облигаций США, проведенном 9 июня | 4.15% | -- | -- |
Аукцион 6-месячных государственных облигаций США до 9 июня - коэффициент заявок | ![]() Аукцион по 6-месячным государственным облигациям США до 9 июня - публикация данных о коэффициенте заявок | 3.13 | -- | -- |
Аукцион трехмесячных государственных облигаций США на 9 июня - процентная ставка выигрыша по распределению | ![]() Обнародование данных о процентной ставке и процентном распределении по итогам аукциона 3-месячных казначейских облигаций США на 9 июня | 69.18% | -- | -- |
Аукцион 6-месячных государственных облигаций США на 9 июня - процентная ставка выигрыша в распределении | ![]() Публикация данных о процентной ставке и распределении победителей на аукционе 6-месячных государственных облигаций США до 9 июня | 87.95% | -- | -- |
Годовой темп роста денежной массы M2 в Китае за май16:00 | ![]() Данные о годовом росте денежной массы M2 в Китае за май | 8% | 8.1% | -- |
Китай в мае в этом году увеличил объем новых кредитов в юанях. | ![]() В Китае в мае были опубликованы данные о новых кредитах в юанях за текущий год. | 100600100 млн юаней | -- | -- |
Годовой темп денежной массы M0 в Китае за май | ![]() Данные о годовом темпе роста денежной массы M0 в Китае за май | 12% | -- | -- |
Годовой темп роста денежной массы M1 в Китае в мае | ![]() Публикация данных о годовом темпе денежной массы M1 в Китае за май | 1.5% | -- | -- |
Объем привлечения социальных финансирований в Китае в мае этого года | ![]() В Китае в мае были опубликованы данные о приросте объемов социальных финансирований за текущий год. | 163400100 млн юаней | -- | -- |
Годовой темп розничных продаж в магазинах в Великобритании в мае по версии BRC23:01 | ![]() Опубликованы данные о годовых темпах роста розничных продаж в Великобритании в мае от BRC | 6.80% | -- | -- |
Годовая ставка общего розничного продажа BRC в Великобритании за май | ![]() Данные о годовом темпе общего розничного продажа BRC в Великобритании за май | 7% | -- | -- |
Годовой темп денежной массы M2 в Японии за май23:50 | ![]() Публикация данных по годовому темпу денежной массы M2 в Японии за май | 0.50% | -- | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в Японии за май | ![]() Публикация данных о годовом темпе роста денежной массы M3 в Японии за май | 0.10% | -- | -- |
Годовой темп роста широкой денежной ликвидности в Японии в мае | ![]() Публикация данных по годовому темпу роста широких денег и ликвидности в Японии за май. | 2% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс потребительской уверенности Западно-Тихоокеанского банка/Мельбурна в Австралии за июнь00:30 | ![]() Данные индекса потребительской уверенности в Австралии за июнь от Западно-Тихоокеанского банка/Мельбурна. | 92.1 | -- | -- |
Индекс потребительской уверенности в Австралии в июне (Западно-Тихоокеанский/Мельбурн), месячное изменение | ![]() Публикация данных о месячном индексе потребительской уверенности Западного Тихого океана/Мельбурна в Австралии за июнь | 2.20% | -- | -- |
Индекс деловой уверенности NAB в Австралии за май01:30 | ![]() Публикация данных индекса деловой уверенности NAB в Австралии за май | -1 | -- | -- |
Индекс деловой активности NAB в Австралии за май | ![]() Публикация данных индекса деловой активности NAB в Австралии за май | 2 | -- | -- |
Уровень безработицы ILO в Великобритании за три месяца апреля06:00 | ![]() Публикация данных о безработице по методологии ILO в Великобритании за три месяца апреля | 4.50% | -- | -- |
Уровень безработицы в Великобритании в мае | ![]() Данные о безработице в Великобритании за май были опубликованы. | 4.50% | 4.6% | -- |
Число заявок на пособие по безработице в Великобритании в мае | ![]() Публикация данных о количестве заявок на пособие по безработице в Великобритании за май | 0.52десятки тысяч | -- | -- |
Число занятых по методологии ILO в Великобритании за три месяца, завершившиеся в апреле | ![]() Публикация данных о числе занятых по методологии ILO в Великобритании за три месяца, заканчивающиеся в апреле. | 11.2десятки тысяч | -- | -- |
Среднегодовая зарплата в Великобритании за три месяца, исключая дивиденды, в апреле | ![]() Данные о среднем заработке в Великобритании без учета дивидендов за три месяца, опубликованные в апреле, годовой темп роста. | 5.60% | 5.4% | -- |
Средняя годовая зарплата в Великобритании за три месяца, включая бонусы, в апреле | ![]() Публикация данных о годовом темпе роста средней зарплаты в Великобритании за три месяца, включая бонусы, в апреле. | 5.50% | 5.5% | -- |
Индекс потребительской уверенности в Швейцарии в мае07:00 | ![]() Данные индекса потребительской уверенности в Швейцарии за май будут опубликованы. | -42.4 | -- | -- |
Индексы промышленного производства в Италии за апрель, скорректированные по сезонам, в месячном исчислении08:00 | ![]() Опубликованы данные о месячном изменении промышленного производства в Италии за апрель с учетом сезонной корректировки. | 0.10% | -0.2% | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Италии в апреле после корректировки | ![]() Публикация данных об изменении годового темпа промышленного производства в Италии за апрель | -1.80% | -- | -- |
Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне за июнь08:30 | ![]() Данные индекса доверия инвесторов Sentix в зоне евро за июнь будут опубликованы. | -8.1 | -6 | -- |
Индекс уверенности малых предприятий NFIB в США за май10:00 | ![]() Публикация данных индекса уверенности малых предприятий NFIB в США за май | 95.8 | 95.9 | -- |
Годовой темп розничных продаж в США по данным Redbook за неделю, заканчивающуюся 7 июня12:55 | ![]() Данные о годовом темпе роста розничных продаж в США по данным Redbook за неделю, заканчивающуюся 7 июня, опубликованы. | 4.9% | -- | -- |
Аукцион 1-летних государственных облигаций США до 10 июня - доходность по выигравшим заявкам15:30 | ![]() Публикация данных о ставках по 1-летним казначейским облигациям США на торгах до 10 июня | 3.93% | -- | -- |
Аукцион 1-летних государственных облигаций США до 10 июня -倍率 | ![]() Аукцион по 1-летним государственным облигациям США на 10 июня - публикация данных о коэффициенте заявок | 3.31 | -- | -- |
Аукцион 6-недельных государственных облигаций США до 10 июня - доходность по выигранным заявкам | ![]() Аукцион 6-недельных государственных облигаций США до 10 июня - данные о процентной ставке по выигранным заявкам. | 4.23% | -- | -- |
Аукцион 6-недельных казначейских облигаций США до 10 июня - коэффициент ставок | ![]() Данные о коэффициенте заявок на аукционе шестинедельных государственных облигаций США, который состоится 10 июня. | 3.44 | -- | -- |
Аукцион однолетних казначейских облигаций США, проводимый до 10 июня - Процентная ставка выигрыша по распределению процентов | ![]() Публикация данных о процентной ставке для однолетних казначейских облигаций США на аукционе до 10 июня. | 20.1% | -- | -- |
Прогнозируемая средняя цена на нефть WTI на один год вперед по данным EIA за июнь в США16:00 | ![]() Публикация данных о прогнозах средних цен на нефть WTI на один год вперед от EIA США за июнь | 41.12долларов/баррель | -- | -- |
Прогноз краткосрочных перспектив производства нефти в США на июнь 2023 года от EIA | ![]() Данные о прогнозах производства нефти в США на июнь, опубликованные EIA, события и данные. | 1342млн баррелей/день | -- | -- |
Ожидания по производству нефти в США в краткосрочной перспективе на июнь 2023 года от EIA | ![]() Данные о прогнозах по добыче нефти в США на следующий год от EIA за июнь будут опубликованы. | 1349млн баррелей/день | -- | -- |
Прогноз средней цены на газ в США на один год вперед по данным EIA за июнь | ![]() Опубликованы данные о прогнозируемой средней цене на газ в США на годовой срок в июне по данным EIA. | 10.66долларов США/тысяча кубических футов | -- | -- |
Прогноз производства природного газа в США в июне по данным EIA на текущий год | ![]() Опубликованы данные о прогнозах производства природного газа в США за июнь по данным EIA. | 1049миллиард кубических футов в день | -- | -- |
Ожидания производства природного газа в США в июне по версии EIA на следующий год | ![]() Публикация данных о прогнозе производства природного газа в США на июнь EIA на следующий год | 1064миллиард кубических футов в день | -- | -- |
Прогноз средней цены на нефть марки WTI в США за июнь по данным EIA | ![]() Данные о прогнозируемой средней цене WTI нефти в США за июнь, опубликованные EIA | 61.81долларов/баррель | -- | -- |
Прогноз средней цены нефти марки Brent в июне по данным EIA в США | ![]() Публикация данных о прогнозируемой средней цене на нефть марки Брент в США за июнь от EIA | 65.85долларов/баррель | -- | -- |
Аукцион 3-летних государственных облигаций США до 10 июня - ставка выигрыша17:00 | ![]() Объявление данных о ставке выигрыша на аукционе трехлетних государственных облигаций США на 10 июня | 3.82% | -- | -- |
Аукцион 3-летних государственных облигаций США до 10 июня - процентная ставка выигрыша по распределению процентов | ![]() Публикация данных о процентной ставке и распределении по заявкам на трехлетние государственные облигации США на аукционе до 10 июня. | 23.89% | -- | -- |
Аукцион 3-летних государственных облигаций США до 10 июня - коэффициент заявок | ![]() Данные о торгах трехлетних государственных облигаций США до 10 июня - данные о количестве заявок | 2.56 | -- | -- |
Запасы нефти API в США за неделю, закончившуюся 6 июня20:30 | ![]() Данные по запасам нефти API в США за неделю, закончившуюся 6 июня, будут опубликованы. | -33010 000 баррелей | -- | -- |
Импорт нефти API в США за неделю, закончившуюся 6 июня. | ![]() Публикация данных о импорте нефти API в США за неделю, завершившуюся 6 июня | -- | -- | -- |
Запасы отопительного масла API в США на неделю до 6 июня | ![]() Данные по запасам отопительного масла API в США за неделю, завершившуюся 6 июня, будут опубликованы. | -- | -- | -- |
Запасы нефти в Кушин API в США на неделю до 6 июня | ![]() Данные о запасах нефти в Кушка, США, на неделю, заканчивающуюся 6 июня, будут опубликованы. | -- | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов API в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня | ![]() Данные о импорте нефтепродуктов API в США за неделю, закончившуюся 6 июня, будут опубликованы. | -- | -- | -- |
Объем нефти, произведенной API в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня | ![]() Данные по добыче нефти API в США за неделю, закончившуюся 6 июня, будут опубликованы. | -- | -- | -- |
Запасы бензина API в США за неделю, завершившуюся 6 июня | ![]() Данные по запасам бензина API в США за неделю, завершившуюся 6 июня, опубликованы. | 47010 000 баррелей | -- | -- |
Запасы нефтепереработки API в США на неделю, заканчивающуюся 6 июня | ![]() Данные по запасам нефтепереработки API в США за неделю, закончившуюся 6 июня, будут опубликованы. | 7610 000 баррелей | -- | -- |
Уровень безработицы в Южной Корее в мае23:00 | ![]() Данные о безработице в Южной Корее за май опубликованы | 2.70% | -- | -- |
Индекс цен на товары внутри страны в Японии в мае в годовом исчислении23:50 | ![]() Публикация данных о годовом индексе цен на товары внутри страны в Японии за май | 4.00% | 3.50% | -- |
Индекс цен производителей в Японии за май | ![]() В Японии опубликованы данные о месячном индексе цен на товары для предприятий в мае. | 0.20% | 0.2% | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США на неделю, заканчивающуюся 6 июня11:00 | ![]() Опубликованы данные о процентной ставке по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA за неделю, заканчивающуюся 6 июня в США. | 6.92% | -- | -- |
Индекс активности заявок на ипотеку MBA в США за неделю, закончившуюся 6 июня | ![]() Публикация данных индекса активности заявок на ипотеку MBA в США за неделю, закончившуюся 6 июня. | 226.4 | -- | -- |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 6 июня | ![]() Публикация данных индекса активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня. | 611.8 | -- | -- |
Индекс покупки ипотечных кредитов MBA в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня | ![]() Данные о индексе заявок на ипотечные кредиты MBA за неделю, заканчивающуюся 6 июня, будут опубликованы. | 155 | -- | -- |
Месячный темп выдачи строительных разрешений в Канаде в апреле12:30 | ![]() Публикация данных о месячной ставке разрешений на строительство в Канаде за апрель | -4.10% | -- | -- |
Годовая инфляция CPI в США за май без сезонной корректировки | ![]() Публикация данных по годовому индексу потребительских цен (CPI) в США за май без сезонной корректировки | 2.30% | 2.50% | -- |
Месячный индекс потребительских цен (CPI) в США за май с учетом сезонных колебаний | ![]() Публикация данных по месячному индексу потребительских цен (CPI) в США за май с учетом сезонной корректировки | 0.20% | 0.20% | -- |
Месячный индекс потребительских цен без учета季调 в США за май | ![]() Публикация данных по месячному изменению базового CPI в США за май | 0.20% | 0.30% | -- |
Годовой темп роста базового CPI в США в мае без сезонной корректировки | ![]() Публикация данных по годовой инфляции базового CPI в США за май без сезонной корректировки | 2.80% | 2.90% | -- |
Индекс потребительских цен (CPI) в США за май без сезонной коррекции | ![]() Публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за май без сезонной корректировки | 320.795 | 321.732 | -- |
Фактический доход в США в мае, месячное изменение | ![]() Публикация данных о месячной динамике реальных доходов в США за май | -0.1% | -- | -- |
Запасы нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 6 июня14:30 | ![]() Данные о запасах нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 6 июня, будут опубликованы. | -430.4миллион баррелей | -- | -- |
Американские запасы нефти в Оклахома-Сити, согласно EIA, на неделю, закончившуюся 6 июня. | ![]() Данные об объемах нефти на складе EIA в Кушин, Оклахома, США, за неделю, завершившуюся 6 июня, будут опубликованы. | 57.6миллион баррелей | -- | -- |
Данные о спросе на нефть в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня, по данным EIA. | ![]() Данные о спросе на добычу нефти EIA в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня, будут опубликованы. | 2036.9млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы бензина EIA в США на неделю, завершившуюся 6 июня | ![]() Данные по запасам бензина EIA в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня, будут опубликованы. | 521.9миллион баррелей | -- | -- |
Запасы нефтепереработки EIA в США за неделю, закончившуюся 6 июня | ![]() Данные по запасам нефтепереработки EIA в США за неделю, закончившуюся 6 июня, будут опубликованы. | 423миллион баррелей | -- | -- |
Данные о совокупном спросе на производство автомобильного бензина EIA в США за неделю, закончившуюся 6 июня | ![]() Данные о спросе на общую продукцию бензина EIA в США за неделю, завершившуюся 6 июня, опубликованы. | 919.99млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы стратегической нефти EIA в США на неделю, заканчивающуюся 6 июня | ![]() Данные о запасах стратегической нефти EIA в США за неделю, завершившуюся 6 июня, будут опубликованы. | 50.9миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 6 июня | ![]() Публикация данных о импорте нефти EIA в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня. | 38.9миллион баррелей | -- | -- |
Запасы отопительного масла EIA в США за неделю, завершившуюся 6 июня | ![]() Данные о запасах отопительного масла EIA в США за неделю, завершившуюся 6 июня, будут опубликованы. | -28.2миллион баррелей | -- | -- |
Импорт нефтепродуктов EIA в США за неделю, завершившуюся 6 июня | ![]() Данные об импорте нефтепродуктов EIA за неделю, завершившуюся 6 июня, будут опубликованы в США. | -7млн баррелей/день | -- | -- |
Объем добычи нефти EIA в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня | ![]() Данные о количестве произведенной нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 6 июня, будут опубликованы. | 67млн баррелей/день | -- | -- |
Объем производства бензина EIA в США за неделю, закончившуюся 6 июня | ![]() Данные о производстве бензина EIA в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня, будут опубликованы. | -71.4млн баррелей/день | -- | -- |
Уровень загрузки перерабатывающих мощностей EIA в США на неделю, заканчивающуюся 6 июня | ![]() Опубликованы данные о загрузке оборудования нефтеперерабатывающих заводов EIA в США за неделю, завершившуюся 6 июня. | 93.4% | -- | -- |
Объем переработки нефти EIA в США за неделю, завершившуюся 6 июня | ![]() Данные о производстве нефтепродуктов EIA в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня, будут опубликованы. | 18.2млн баррелей/день | -- | -- |
Запасы нового формульного бензина EIA в США на неделю, закончившуюся 6 июня | ![]() Данные по запасам нового состава бензина EIA в США за неделю, закончившуюся 6 июня, будут опубликованы. | 0миллион баррелей | -- | -- |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США до 11 июня - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() Публикация данных о процентной ставке по аукциону 4-месячных облигаций США на 11 июня | 4.21% | -- | -- |
Аукцион 4-месячных казначейских облигаций США до 11 июня - коэффициент покрытия | ![]() Аукцион 4-месячных казначейских облигаций США до 11 июня - публикация данных о коэффициентах заявок | 3.13 | -- | -- |
Непритянутый текущий счет Германии в конце апреля16:00 | ![]() Публикация данных о несезонной текущей счетности Германии за конец апреля | 341миллиард евро | -- | -- |
Аукцион 10-летних государственных облигаций США до 11 июня - доходность по выигравшим ставкам17:00 | ![]() Публикация данных о процентной ставке по аукциону 10-летних государственных облигаций США на 11 июня. | 4.34% | -- | -- |
Аукцион десятилетних государственных облигаций США на 11 июня - коэффициент спроса | ![]() США: данные о коэффициенте покрытия на аукционе 10-летних казначейских облигаций, состоявшемся 11 июня. | 2.6 | -- | -- |
Аукцион 10-летних государственных облигаций США на 11 июня - Процентная ставка выигрыша по процентным ставкам | ![]() Публикация данных о процентной ставке и распределении победителей на аукционе 10-летних государственных облигаций США на 11 июня. | 92.86% | -- | -- |
Бюджет правительства США на май18:00 | ![]() Публикация данных о бюджетных событиях правительства США за май | 2584миллиард долларов | -- | -- |
Индекс цен на жилье RICS в Великобритании за три месяца мая23:01 | ![]() В Великобритании 5 мая будут опубликованы данные индекса цен на жилье RICS за три месяца. | -3.00 | -- | -- |
Япония купила иностранные облигации за неделю, завершившуюся 6 июня.23:50 | ![]() Данные о покупке иностранных облигаций Японией за неделю, заканчивающуюся 6 июня, будут опубликованы. | -1180миллиард йен | -- | -- |
Япония на неделе, заканчивающейся 6 июня, покупала иностранные акции. | ![]() Данные о покупке иностранных акций Японией за неделю, заканчивающуюся 6 июня, будут опубликованы. | -11441миллиард йен | -- | -- |
Индекс уверенности крупных производителей BSI Японии за второй квартал | ![]() Публикация данных о индексе уверенности крупных производителей в Японии за второй квартал BSI | -2.4 | -- | -- |
Индекс доверия крупных непроизводственных компаний BSI Японии за второй квартал | ![]() Публикация данных индекса доверия крупных неконструктивных отраслей BSI Японии за второй квартал. | 4.1 | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские облигации на неделе до 6 июня | ![]() Публикация данных о покупке иностранными инвесторами японских облигаций за неделю, заканчивающуюся 6 июня. | 11654миллиард йен | -- | -- |
В Японии на неделе до 6 июня иностранные инвестиции в акции достигли | ![]() Данные о покупке иностранными инвесторами акций Японии за неделю, заканчивающуюся 6 июня, будут опубликованы. | 3361миллиард йен | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Великобритания, индекс изменения ВВП за три месяца в апреле06:00 | ![]() Данные о месячном изменении ВВП Великобритании за три месяца в апреле | 0.70% | 0.7% | -- |
Месячный темп производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле | ![]() Публикация данных о месячном изменении объема производства в Великобритании за апрель | -0.80% | -0.8% | -- |
Торговый баланс товаров Великобритании за апрель с учетом сезонных колебаний | ![]() Данные о сезонно скорректированном торговом балансе товаров Великобритании за апрель будут опубликованы. | -198.69миллиард фунтов стерлингов | -202миллиард фунтов стерлингов | -- |
Месячный индекс промышленного производства в Великобритании за апрель | ![]() Публикация данных о месячном изменении промышленного производства в Великобритании за апрель | -0.70% | -0.5% | -- |
Месячный темп роста ВВП Великобритании в апреле | ![]() Данные о месячном темпе роста ВВП Великобритании за апрель были опубликованы. | 0.20% | -0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в промышленности Великобритании в апреле | ![]() Публикация данных о годовых темпах производства в промышленности Великобритании за апрель | -0.80% | 0.5% | -- |
Торговый баланс Великобритании за апрель с учетом сезонных колебаний | ![]() Данные по торговому балансу Великобритании с корректировкой за апрель будут опубликованы. | -36.96миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Великобритании в апреле | ![]() В Великобритании опубликованы данные о годовом темпе роста промышленного производства за апрель. | -0.70% | -0.2% | -- |
Месячный индекс производства в строительстве в Великобритании за апрель | ![]() Публикация данных о месячном изменении объемов строительства в Великобритании за апрель. | 0.50% | 0.1% | -- |
Индекс обслуживания Великобритании за апрель, месячное изменение | ![]() Публикация данных о месячном индексе деловой активности в секторе услуг Великобритании за апрель | 0.40% | 0% | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве Великобритании в апреле | ![]() Данные о годовом темпе производства в строительстве в Великобритании за апрель будут опубликованы. | 1.40% | -- | -- |
Годовой темп роста ВВП Великобритании в апреле | ![]() Данные о годовом темпе роста ВВП Великобритании за апрель опубликованы | 1.1% | -- | -- |
Британия, скорректированный в апреле, торговый баланс с Европейским Союзом | ![]() Опубликованы данные о торговом балансе Великобритании с ЕС за апрель с учетом сезонных колебаний. | -130.35миллиард фунтов | -- | -- |
Баланс торговли с неевропейскими странами в Великобритании за апрель с учетом сезонных колебаний | ![]() Публикация данных о торговом балансе Великобритании с ненастроенной корректировкой за апрель | -68.34миллиард фунтов | -- | -- |
Годовой индекс сферы услуг Великобритании за апрель | ![]() Публикация годовых данных индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании за апрель | 1.3% | -- | -- |
Уровень безработицы в Италии, скорректированный по сезонам, за первый квартал08:00 | ![]() Опубликованы данные по уровню безработицы в Италии за первый квартал с учетом сезонной корректировки. | 6.10% | -- | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 7 июня12:30 | ![]() Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 7 июня, будут опубликованы. | 24.7десятки тысяч | 24десятки тысяч | -- |
Годовая ставка PPI в США за май | ![]() Данные по годовой инфляции PPI в США за май опубликованы | 2.40% | 2.6% | -- |
Индекс цен производителей (PPI) в США в мае | ![]() Данные по месячному индексу цен производителей (PPI) в США за май будут опубликованы. | -0.50% | 0.20% | -- |
Количество продолжающих получать пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 31 мая | ![]() Данные о количестве продолжающих получать пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 31 мая, будут опубликованы. | 190.4десятки тысяч | -- | -- |
Годовой темп роста базового PPI в США за май | ![]() Данные по годовому темпу роста базового PPI в США за май | 3.10% | 3.1% | -- |
Месячный темп роста базового PPI в США за май | ![]() Публикация данных о месячной инфляции базового PPI в США за май | -0.40% | 0.30% | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 7 июня, по четырехнедельному среднему значению. | ![]() Данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 июня, будут опубликованы. | 23.5десятки тысяч | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, завершившуюся 6 июня14:30 | ![]() Данные о запасах природного газа EIA в США за неделю, завершившуюся 6 июня, будут опубликованы. | 1220миллиард кубических футов | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США до 12 июня - ставка выигрыша15:30 | ![]() Данные о доходности по аукциону 4-недельных казначейских облигаций США на 12 июня | 4.17% | -- | -- |
Аукцион государственных облигаций США на 4 недели до 12 июня - коэффициент заявок | ![]() Данные о спросе на 4-недельные казначейские облигации США на аукционе 12 июня | 3.26 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных казначейских облигаций США от 12 июня - ставка выигрыша | ![]() Данные о ставках выигрыша на аукционе 8-недельных казначейских облигаций США от 12 июня | 4.225% | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 12 июня - коэффициент заявок | ![]() Данные о многократности заявок на аукцион государственных облигаций США на 8 недель, которые состоится 12 июня, будут опубликованы. | 3.38 | -- | -- |
