

Bear Inu (BEAR) График цены в реальном времени
Bear Inu (BEAR) цена сегодня составляет ₽0.00000003735, с объемом торгов за 24 часа ₽2.35M, и таким образом Bear Inu (BEAR) имеет рыночную капитализацию ₽9.74M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000013%. Цена Bear Inu (BEAR) изменилась на -0.93% за последние 24 часа.
BEAR Данные о ценах
- Оборот за 24 ч.₽2.35M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.0001639
- Макс. 24 ч.₽0.0000000408
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.000000007154
- Мин. 24 ч.₽0.00000003666
BEAR Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽9.74M
- Полностью размытая оценка₽37.35M
- Рыночная капитализация/FDV26.09%
- Настроение рынкаНейтральный
BEAR Предложение
- Оборотное предложение260.94T BEAR
- Общий объем предложения1,000T BEAR
- Максимальная поставка1,000T BEAR
Bear Inu(BEAR) предполагается в среднем по цене ₽0.00000003741 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000002993 до самой высокой цены ₽0.00000005425. К 2035 цена Bear Inu(BEAR) может достичь ₽0.0000002273, предлагая потенциальную доходность +415.00% от сегодняшней цены Bear Inu.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000002993 | ₽0.00000005425 | ₽0.00000003741 | -- |
2026 | ₽0.00000002658 | ₽0.00000006416 | ₽0.00000004583 | +22.00% |
2027 | ₽0.00000004344 | ₽0.00000007809 | ₽0.00000005499 | +47.00% |
2028 | ₽0.00000006055 | ₽0.00000009117 | ₽0.00000006654 | +78.00% |
2029 | ₽0.00000007649 | ₽0.00000009857 | ₽0.00000007885 | +111.00% |
2030 | ₽0.00000006121 | ₽0.0000001206 | ₽0.00000008871 | +137.00% |
2031 | ₽0.00000005338 | ₽0.0000001392 | ₽0.0000001046 | +180.00% |
2032 | ₽0.0000001036 | ₽0.0000001317 | ₽0.0000001219 | +226.00% |
2033 | ₽0.00000006468 | ₽0.0000001889 | ₽0.0000001268 | +239.00% |
2034 | ₽0.0000001405 | ₽0.0000002273 | ₽0.0000001579 | +322.00% |
2035 | ₽0.0000001406 | ₽0.0000002273 | ₽0.0000001926 | +415.00% |
Bear Inu(BEAR) цена изменилась на -0.93% за последние 24 часа, и на -14.49% за последние 7 дней. Цена Bear Inu(BEAR) изменилась на +90.34% за последние 30 дней и на -1.99% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.000000001127 | -2.93% |
24H | -₽0.0000000003506 | -0.93% |
7D | -₽0.000000006329 | -14.49% |
30D | +₽0.00000001772 | +90.34% |
1Y | -₽0.0000000007583 | -1.99% |
Индикаторы достоверности Bear Inu (BEAR)
О Bear Inu (BEAR)
Контракт

0x1783700...c4333a26a
Проводники
etherscan.io
Сайт
bearinu.org