Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 149,406,280 | 0.000262%/ 2.30% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,384 ≈ 463.37M USDT | 0.000376%/ 3.30% | 0.000413% /3.62% | 0.000454% /3.98% | |
![]() ETH | 29,189 ≈ 74.44M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000387% /3.40% | 0.000426% /3.74% | |
![]() XRP | 19,797,980 ≈ 43.6M USDT | 0.000406%/ 3.56% | 0.000735% /6.44% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 207,778,573 ≈ 35.7M USDT | 0.000327%/ 2.87% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,921,040 ≈ 20.59M USDT | 0.000880%/ 7.71% | 0.000988% /8.66% | 0.001595% /13.98% | |
![]() LTC | 177,429 ≈ 15.11M USDT | 0.000240%/ 2.11% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 1,209,049M ≈ 14.19M USDT | 0.000317%/ 2.78% | 0.000557% /4.88% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,309,373M ≈ 13.66M USDT | 0.000326%/ 2.86% | 0.000381% /3.34% | 0.000449% /3.94% | |
![]() BNB | 19,158 ≈ 12.52M USDT | 0.001217%/ 10.67% | 0.001416% /12.41% | 0.003608% /31.61% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.