Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 152,478,919 | 0.000266%/ 2.34% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,586 ≈ 481.53M USDT | 0.000487%/ 4.27% | 0.000536% /4.70% | 0.000590% /5.17% | |
![]() ETH | 14,063 ≈ 33.89M USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000337% /2.96% | 0.000371% /3.25% | |
![]() XRP | 19,518,295 ≈ 42.31M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,356,983 ≈ 32.58M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,172,016 ≈ 20.06M USDT | 0.000908%/ 7.96% | 0.001434% /12.57% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,913 ≈ 14.79M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,416,740M ≈ 13.99M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000345% /3.03% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,203,199M ≈ 13.98M USDT | 0.000363%/ 3.18% | 0.000397% /3.48% | 0.000515% /4.52% | |
![]() KAS | 171,091,360 ≈ 12.77M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.