Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 172,103,267 | 0.000253%/ 2.22% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,385 ≈ 469.96M USDT | 0.000506%/ 4.44% | 0.000557% /4.88% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ETH | 13,471 ≈ 32.51M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000337% /2.96% | 0.000370% /3.25% | |
![]() XRP | 19,597,589 ≈ 42.8M USDT | 0.000409%/ 3.59% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,586,220 ≈ 32.82M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,352,502 ≈ 20.18M USDT | 0.000882%/ 7.73% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 175,876 ≈ 14.82M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PI | 22,172,144 ≈ 14.22M USDT | 0.000131%/ 1.15% | 0.000144% /1.27% | 0.000158% /1.39% | |
![]() PEPE | 1,445,921M ≈ 14.07M USDT | 0.000306%/ 2.69% | 0.000337% /2.96% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,208,465M ≈ 13.93M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000394% /3.46% | 0.000515% /4.52% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.