

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.0006312, com um volume de negociação em 24 horas de €216.09K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €5.68B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.18%. O preço de SMART (SMART) moveu-se +0.5% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume de negócios 24h€216.09K
- Máximo histórico (ATH)€0.006712
- Máx. em 24 h€0.0006363
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003395
- Mín. em 24 h€0.0006034
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€5.68B
- Valorização totalmente diluída€5.68B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.0006282 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005528 e o maior preço de €0.0008292. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.002873, oferecendo um retorno potencial de +222.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005528 | €0.0008292 | €0.0006282 | -- |
2026 | €0.0006413 | €0.0009911 | €0.0007287 | +15.00% |
2027 | €0.0004471 | €0.0011 | €0.0008599 | +36.00% |
2028 | €0.0005783 | €0.001088 | €0.0009803 | +55.00% |
2029 | €0.0006825 | €0.001065 | €0.001034 | +63.00% |
2030 | €0.0008712 | €0.001396 | €0.001049 | +66.00% |
2031 | €0.0006359 | €0.001663 | €0.001222 | +93.00% |
2032 | €0.001255 | €0.00202 | €0.001443 | +128.00% |
2033 | €0.001627 | €0.001974 | €0.001731 | +174.00% |
2034 | €0.001334 | €0.002223 | €0.001852 | +193.00% |
2035 | €0.001773 | €0.002873 | €0.002038 | +222.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou +0.5% nas últimas 24 horas, e -6.32% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é -36.22% nos últimos 30 dias e -70.59% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000002389 | +0.38% |
24H | +€0.00000314 | +0.5% |
7D | -€0.00004258 | -6.32% |
30D | -€0.0003584 | -36.22% |
1Y | -€0.001515 | -70.59% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com