

Gráfico del precio en vivo de Gamium (GMM)
El precio de Gamium (GMM) hoy es de €0.00004749 , con un volumen de trading en 24 horas de €52.84K . Como resultado, Gamium (GMM) tiene una capitalización de mercado de €2.32M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000079%. El precio de Gamium (GMM) se movió un -5.77% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GMM
- Volumen en 24 horas€52.84K
- Máximo histórico (ATH)€0.01106
- Máximo en 24 h€0.00005096
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003993
- Mínimo en 24 h€0.00004698
Datos de capitalización de mercado de GMM
- Cap. de mercado€2.32M
- Valoración totalmente diluida€2.37M
- Cap. de mercado/FDV97.93%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de GMM
- Suministro en circulación48.96B GMM
- Suministro Total50B GMM
- Suministro máximo∞
Se prevé que Gamium (GMM) alcance un precio promedio de €0.00004751 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00002661 y un precio máximo de €0.00006557 . Para 2035, el precio de Gamium (GMM) podría alcanzar los €0.0002123 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +241.00% respecto al precio actual de Gamium.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002661 | €0.00006557 | €0.00004751 | -- |
2026 | €0.00003392 | €0.00007125 | €0.00005654 | +19.00% |
2027 | €0.00003897 | €0.0000952 | €0.00006389 | +34.00% |
2028 | €0.00005966 | €0.00009307 | €0.00007955 | +67.00% |
2029 | €0.00005524 | €0.0001122 | €0.00008631 | +81.00% |
2030 | €0.00007742 | €0.0001032 | €0.00009926 | +109.00% |
2031 | €0.00009213 | €0.0001468 | €0.0001012 | +113.00% |
2032 | €0.00009922 | €0.0001662 | €0.000124 | +161.00% |
2033 | €0.0001073 | €0.0001726 | €0.0001451 | +205.00% |
2034 | €0.0001271 | €0.0001652 | €0.0001589 | +234.00% |
2035 | €0.00008428 | €0.0002123 | €0.000162 | +241.00% |
El precio de Gamium(GMM) se ha movido un -5.77% en las últimas 24 horas y un -10.35% en los últimos 7 días. El precio de Gamium (GMM) es de -9.01% en los últimos 30 días y de -80.20% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000002375 | -0.05% |
24H | -€0.000002908 | -5.77% |
7D | -€0.000005483 | -10.35% |
30D | -€0.000004702 | -9.01% |
1Y | -€0.0001923 | -80.20% |
Indicadores de credibilidad de Gamium (GMM)
Acerca de Gamium ( GMM )
Contrato

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
gamium.world
Comunidad
Gamium (GMM) Investors







