通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 152,944,547 | 0.000261%/ 2.29% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,315 ≈ 448.28M USDT | 0.000381%/ 3.34% | 0.000421% /3.69% | 0.000463% /4.06% | |
![]() ETH | 29,427 ≈ 72.65M USDT | 0.000350%/ 3.07% | 0.000385% /3.38% | 0.000424% /3.72% | |
![]() XRP | 19,781,175 ≈ 42.51M USDT | 0.000406%/ 3.56% | 0.000734% /6.43% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,543,637 ≈ 34.92M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 27,098,220 ≈ 19.89M USDT | 0.000881%/ 7.72% | 0.000988% /8.66% | 0.001595% /13.98% | |
![]() LTC | 177,318 ≈ 14.75M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() SHIB | 1,208,359M ≈ 13.85M USDT | 0.000317%/ 2.78% | 0.000557% /4.88% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,314,270M ≈ 13.03M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000381% /3.34% | 0.000449% /3.94% | |
![]() BNB | 19,350 ≈ 12.43M USDT | 0.000846%/ 7.42% | 0.001185% /10.39% | 0.003592% /31.47% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。