

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.00004912, avec un volume de trading sur 24 heures de €50.52K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.4M, lui donnant une domination de marché de 0.000081%.
Données de Cours de GMM
- Chiffre d'affaires sur 24h€50.52K
- Plus haut historique (ATH)€0.01108
- Plus haut en 24H€0.00005221
- Plus bas historique(ATL)€0.00003999
- Plus bas en 24H€0.00004892
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.4M
- Valorisation après dilution€2.45M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.00004909 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00002552 et le cours maximum de €0.00005154. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.0002235, offrant un potentiel de rendement de +295.00% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002552 | €0.00005154 | €0.00004909 | -- |
2026 | €0.0000327 | €0.00007095 | €0.00005032 | +2.00% |
2027 | €0.00005639 | €0.00006791 | €0.00006063 | +23.00% |
2028 | €0.00005527 | €0.00009191 | €0.00006427 | +30.00% |
2029 | €0.00006559 | €0.00009136 | €0.00007809 | +58.00% |
2030 | €0.00007371 | €0.000116 | €0.00008473 | +72.00% |
2031 | €0.00008936 | €0.0001486 | €0.0001004 | +104.00% |
2032 | €0.00008964 | €0.0001842 | €0.0001245 | +153.00% |
2033 | €0.0001358 | €0.0001821 | €0.0001543 | +214.00% |
2034 | €0.00009592 | €0.0002204 | €0.0001682 | +242.00% |
2035 | €0.0001574 | €0.0002235 | €0.0001943 | +295.00% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de -2.88% au cours des dernières 24 heures, et de -7.38% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de -8.50% au cours des 30 derniers jours, et de -79.55% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000002455 | +0.05% |
24H | -€0.000001456 | -2.88% |
7D | -€0.000003914 | -7.38% |
30D | -€0.000004563 | -8.50% |
1Y | -€0.0001911 | -79.55% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







