通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 162,766,133 | 0.000257%/ 2.26% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,868 ≈ 407.23M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000479% /4.20% | 0.000527% /4.62% | |
![]() ETH | 15,028 ≈ 37.95M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,100,679 ≈ 41.34M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000797% /6.99% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,206,869 ≈ 37.34M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000543% /4.76% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,614,677 ≈ 20.05M USDT | 0.000884%/ 7.75% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() LTC | 177,508 ≈ 15.24M USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000316% /2.77% | 0.000575% /5.04% | |
![]() PEPE | 1,343,550M ≈ 15.04M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000366% /3.21% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,216,191M ≈ 14.54M USDT | 0.000308%/ 2.70% | 0.000557% /4.88% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 19,655 ≈ 12.77M USDT | 0.000257%/ 2.26% | 0.001239% /10.86% | 0.003764% /32.98% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。